frequência e atraso das dezenas
frequências até o concurso 6621
01 384 02 397 03 370 04 477 05 438 06 416 07 401 08 404 09 433 10 432
11 411 12 420 13 422 14 421 15 437 16 443 17 390 18 432 19 410 20 385
21 397 22 395 23 398 24 403 25 379 26 455 27 400 28 401 29 440 30 393
31 444 32 395 33 432 34 407 35 394 36 406 37 435 38 433 39 443 40 432
41 393 42 434 43 408 44 446 45 423 46 410 47 367 48 372 49 458 50 390
51 404 52 451 53 443 54 426 55 413 56 437 57 397 58 383 59 416 60 416
61 432 62 406 63 402 64 422 65 377 66 429 67 385 68 384 69 403 70 425
71 413 72 427 73 431 74 415 75 419 76 405 77 411 78 410 79 415 80 402


atrasos até o concurso 6621
01 44 02 11 03 26 04 2 05 2 06 0 07 48 08 1 09 7 10 4
11 4 12 0 13 35 14 16 15 5 16 6 17 34 18 10 19 17 20 7
21 22 22 9 23 5 24 4 25 8 26 5 27 16 28 40 29 22 30 3
31 12 32 1 33 15 34 9 35 24 36 15 37 14 38 9 39 29 40 12
41 10 42 0 43 8 44 0 45 21 46 19 47 2 48 83 49 9 50 14
51 19 52 1 53 2 54 70 55 24 56 4 57 8 58 2 59 14 60 3
61 62 62 0 63 3 64 1 65 12 66 3 67 15 68 6 69 18 70 27
71 11 72 12 73 10 74 7 75 11 76 38 77 1 78 22 79 34 80 37