frequência e atraso das dezenas
frequências até o concurso 7164
01 422 02 434 03 401 04 510 05 477 06 448 07 427 08 435 09 472 10 461
11 437 12 452 13 459 14 465 15 473 16 482 17 425 18 468 19 450 20 417
21 433 22 427 23 439 24 440 25 417 26 498 27 438 28 426 29 481 30 423
31 479 32 429 33 471 34 443 35 421 36 431 37 460 38 462 39 474 40 456
41 433 42 476 43 442 44 488 45 447 46 441 47 397 48 406 49 486 50 426
51 439 52 492 53 478 54 459 55 451 56 477 57 446 58 414 59 440 60 451
61 465 62 441 63 437 64 448 65 412 66 472 67 415 68 421 69 430 70 457
71 445 72 458 73 460 74 449 75 445 76 433 77 441 78 444 79 446 80 434


atrasos até o concurso 7164
01 19 02 18 03 46 04 34 05 4 06 10 07 18 08 10 09 2 10 21
11 25 12 8 13 16 14 9 15 30 16 8 17 25 18 4 19 13 20 5
21 17 22 12 23 6 24 12 25 6 26 0 27 7 28 13 29 2 30 0
31 21 32 20 33 4 34 22 35 40 36 11 37 35 38 39 39 39 40 25
41 10 42 35 43 5 44 6 45 10 46 2 47 1 48 3 49 31 50 0
51 5 52 12 53 3 54 15 55 1 56 23 57 2 58 7 59 8 60 8
61 1 62 0 63 4 64 11 65 0 66 2 67 11 68 3 69 5 70 20
71 3 72 9 73 36 74 16 75 15 76 13 77 45 78 7 79 3 80 18