frequência e atraso das colunas
frequências até o concurso 2856
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna quantos
concursos
      coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc      
1   1   1   1 25   1 245   1 1104   1 1482  
2   2   2   2 26   2 287   2 1051   2 1492  
3   3   3 2   3 33   3 301   3 1086   3 1434  
4   4   4 2   4 35   4 286   4 1081   4 1452  
5   5   5 2   5 26   5 260   5 1064   5 1504  
6   6   6 1   6 22   6 270   6 1096   6 1467  
7   7   7 1   7 23   7 293   7 1066   7 1473  
8   8   8   8 32   8 272   8 1051   8 1501  
9   9   9 1   9 26   9 269   9 1052   9 1508  
10   10   10 2   10 33   10 278   10 1076   10 1467  


colunas ausentes no concurso
quantas
colunas
quantos
concursos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 547
5 1395
6 781
7 133
8 0
9 0


atrasos até o concurso 2856
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso      
1 2856   1 2856   1 2856   1 99   1 1   1 2   1 0  
2 2856   2 2856   2 2856   2 79   2 24   2 1   2 0  
3 2856   3 2856   3 655   3 61   3 3   3 0   3 1  
4 2856   4 2856   4 403   4 32   4 8   4 1   4 0  
5 2856   5 2856   5 790   5 28   5 9   5 0   5 3  
6 2856   6 2856   6 207   6 23   6 4   6 1   6 0  
7 2856   7 2856   7 2553   7 17   7 5   7 0   7 1  
8 2856   8 2856   8 2856   8 210   8 0   8 12   8 1  
9 2856   9 2856   9 2493   9 206   9 7   9 4   9 0  
10 2856   10 2856   10 996   10 20   10 11   10 0   10 1  


atraso de
colunas ausentes no concurso
quantas colunas atraso
0 2856
1 2856
2 2856
3 2856
4 2
5 0
6 3
7 17
8 2856
9 2856