frequência e atraso das colunas
frequências até o concurso 2881
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna quantos
concursos
      coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc      
1   1   1   1 25   1 246   1 1116   1 1494  
2   2   2   2 26   2 288   2 1065   2 1502  
3   3   3 2   3 33   3 302   3 1097   3 1447  
4   4   4 2   4 37   4 286   4 1090   4 1466  
5   5   5 2   5 27   5 263   5 1077   5 1512  
6   6   6 1   6 22   6 271   6 1106   6 1481  
7   7   7 1   7 23   7 297   7 1076   7 1484  
8   8   8 1   8 33   8 273   8 1058   8 1516  
9   9   9 1   9 26   9 270   9 1062   9 1522  
10   10   10 2   10 33   10 279   10 1086   10 1481  


colunas ausentes no concurso
quantas
colunas
quantos
concursos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 556
5 1404
6 786
7 135
8 0
9 0


atrasos até o concurso 2881
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso      
1 2881   1 2881   1 2881   1 124   1 20   1 0   1 1  
2 2881   2 2881   2 2881   2 104   2 19   2 2   2 0  
3 2881   3 2881   3 680   3 86   3 12   3 0   3 2  
4 2881   4 2881   4 428   4 1   4 33   4 0   4 2  
5 2881   5 2881   5 815   5 14   5 4   5 0   5 2  
6 2881   6 2881   6 232   6 48   6 3   6 0   6 1  
7 2881   7 2881   7 2578   7 42   7 4   7 2   7 0  
8 2881   8 2881   8 23   8 24   8 10   8 1   8 0  
9 2881   9 2881   9 2518   9 231   9 7   9 0   9 1  
10 2881   10 2881   10 1021   10 45   10 12   10 2   10 0  


atraso de
colunas ausentes no concurso
quantas colunas atraso
0 2881
1 2881
2 2881
3 2881
4 0
5 3
6 1
7 19
8 2881
9 2881