frequência e atraso das colunas
frequências até o concurso 2957
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna quantos
concursos
      coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc       coluna conc      
1   1   1   1 27   1 251   1 1143   1 1534  
2   2   2   2 26   2 294   2 1092   2 1543  
3   3   3 2   3 33   3 309   3 1123   3 1488  
4   4   4 3   4 38   4 294   4 1121   4 1499  
5   5   5 2   5 27   5 271   5 1102   5 1553  
6   6   6 1   6 23   6 275   6 1137   6 1519  
7   7   7 1   7 23   7 301   7 1111   7 1519  
8   8   8 1   8 34   8 281   8 1085   8 1554  
9   9   9 1   9 27   9 280   9 1089   9 1558  
10   10   10 2   10 36   10 288   10 1105   10 1524  


colunas ausentes no concurso
quantas
colunas
quantos
concursos
0 0
1 0
2 0
3 0
4 567
5 1443
6 808
7 136
8 1
9 0


atrasos até o concurso 2957
coluna cheia
com todos os números
coluna com 5
números
coluna com 4
números
coluna com 3
números
coluna com 2
números
coluna com 1
número
coluna com 0
número
coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso       coluna atraso      
1 2957   1 2957   1 2957   1 39   1 5   1 1   1 0  
2 2957   2 2957   2 2957   2 180   2 18   2 0   2 1  
3 2957   3 2957   3 756   3 162   3 2   3 1   3 0  
4 2957   4 2957   4 65   4 66   4 4   4 1   4 0  
5 2957   5 2957   5 891   5 90   5 4   5 5   5 0  
6 2957   6 2957   6 308   6 36   6 40   6 0   6 1  
7 2957   7 2957   7 2654   7 118   7 12   7 0   7 2  
8 2957   8 2957   8 99   8 22   8 0   8 1   8 2  
9 2957   9 2957   9 2594   9 69   9 2   9 0   9 1  
10 2957   10 2957   10 1097   10 15   10 7   10 1   10 0  


atraso de
colunas ausentes no concurso
quantas colunas atraso
0 2957
1 2957
2 2957
3 2957
4 1
5 0
6 2
7 48
8 65
9 2957