frequência e atraso das dezenas
frequências até o concurso 3087
01 300 02 307 03 282 04 324 05 335 06 316 07 287 08 302 09 295 10 362
11 325 12 285 13 315 14 304 15 276 16 320 17 327 18 293 19 297 20 298
21 259 22 278 23 324 24 308 25 303 26 250 27 332 28 315 29 305 30 327
31 287 32 326 33 327 34 323 35 325 36 314 37 333 38 331 39 295 40 293
41 312 42 326 43 327 44 322 45 299 46 321 47 292 48 290 49 311 50 301
51 310 52 308 53 350 54 319 55 264 56 320 57 292 58 301 59 294 60 298


atrasos até o concurso 3087
01 28 02 10 03 1 04 5 05 9 06 0 07 9 08 22 09 15 10 0
11 25 12 9 13 7 14 3 15 27 16 5 17 6 18 10 19 17 20 1
21 30 22 3 23 0 24 5 25 0 26 40 27 2 28 7 29 2 30 3
31 3 32 11 33 28 34 9 35 1 36 9 37 2 38 1 39 2 40 10
41 16 42 6 43 1 44 5 45 16 46 1 47 18 48 0 49 11 50 0
51 16 52 16 53 22 54 4 55 12 56 29 57 6 58 7 59 2 60 17