|  |   
  
    
      | 
	
		
			| frequência e atraso das dezenas |  
      
        
          | frequências até o concurso 3524 |  
          | 01
            2128 | 02   2110 | 03
          
			  2128 | 04
          
			  2130 | 05
          
			  2117 |  
          | 06
          
			  2070 | 07
          
			  2077 | 08
          
			  2038 | 09
          
			  2107 | 10
          
			  2189 |  
          | 11
          
			  2169 | 12
          
			  2122 | 13
          
			  2149 | 14
          
			  2142 | 15
          
			  2097 |  
          | 16
          
			  2020 | 17
          
			  2077 | 18
          
			  2104 | 19
          
			  2097 | 20
          
			  2196 |  
          | 21
          
			  2095 | 22
          
			  2110 | 23
          
			  2059 | 24
          
			  2142 | 25
          
			  2187 |  
 
 
      
        
          | atrasos até o concurso 3524 |  
          | 01
            2 | 02   0 | 03
          
			  0 | 04
          
			  0 | 05
          
			  0 |  
          | 06
          
			  1 | 07
          
			  0 | 08
          
			  1 | 09
          
			  0 | 10
          
			  1 |  
          | 11
          
			  1 | 12
          
			  0 | 13
          
			  0 | 14
          
			  0 | 15
          
			  0 |  
          | 16
          
			  0 | 17
          
			  0 | 18
          
			  0 | 19
          
			  1 | 20
          
			  2 |  
          | 21
          
			  3 | 22
          
			  0 | 23
          
			  1 | 24
          
			  0 | 25
          
			  1 |  
 
 
 |  |